簡要描述:水質(zhì)多參數(shù)檢測儀(管比色)依據(jù)《HJ/T 399-2007水質(zhì) 化學(xué)需氧量 快速消解分光光度法》、《HJ 535-2009 水質(zhì) 氨氮的測定 納氏試劑分光光度》、《GB 11893-1989 水質(zhì) 總磷的測定 鉬酸銨分光光度法》等標(biāo)準(zhǔn)的要求。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 華美沃特 | 批處理量 | 1支 |
---|---|---|---|
測定時間 | 15-45分鐘 | 測定準(zhǔn)確度 | ≤5% |
測定波長 | 380-800nmnm | 測定原理 | 快速消解法(實驗室型) |
價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
儀器種類 | 實驗室型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,石油 |
顯 示 | 5寸電容彩色液晶觸摸屏 |
波長范圍 | 380nm~800nm,±1nm波長 |
光路系統(tǒng) | 光纖分光檢測系統(tǒng) |
樣本裝置 | 管比色 |
檢測項目 | 預(yù)置COD高量程,COD低量程, 氨氮、總磷、總氮等多個水質(zhì)檢測項目,并根據(jù)檢測需求開放設(shè)置程序,并可根據(jù)檢測需求定制檢測項目 |
存 儲 | 可存儲500萬條檢測數(shù)據(jù),可自由調(diào)用查看 |
預(yù)存曲線 | 預(yù)存400條標(biāo)準(zhǔn)曲線和4條擬合曲線, 并可自行修訂并保存 |
消 解 | 標(biāo)配消解器,批處理4支(選配12支)樣品 |
自動校準(zhǔn) | 儀器具有自動校準(zhǔn)功能 |
數(shù)據(jù)傳輸 | 配備USB接口和串口傳輸功能 |
操作界面 | 全中文操作界面 |
光源壽命 | 10萬小時以上 |
波長范圍 | 380nm~800nm,滿足實驗室不同檢測項目的要求 |
預(yù)制耗材 | 預(yù)制耗材,開蓋即用,省卻加試劑環(huán)節(jié),方便快速、省時省力 |
顯 示 | 采用5寸大屏幕彩色電容觸摸屏,操作舒適、靈敏,顯示效果好,單頁顯示內(nèi)容豐富 |
數(shù)據(jù)上傳 | 檢測數(shù)據(jù)可海量儲存,也通過USB口及串口上傳,數(shù)據(jù)保存、處理靈活多樣 |
光路系統(tǒng) | 采用光纖分光系統(tǒng),保證了檢測精度的準(zhǔn)確性 |
外 觀 | 模型注塑一體成型,防酸防堿、不易老化,時尚美觀、經(jīng)久耐用 |
性價比 | 儀器綜合配置豐富,光路及電路部分元器件采購,同行業(yè)對比具有很高的性價比 |
體 積 | 主機(jī)及消解器體積小,實驗室占用空間??;輕巧便攜,也可作為現(xiàn)場檢測使用 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃